
Resfriador RTHD Trane
O chiller RTHD oferece uma solução de ar condicionado altamente eficiente e flexível, projetada para aplicações residenciais e comerciais modernas. Abaixo está uma análise detalhada de seus principais recursos, benefícios e especificações técnicas.
Descrição
Características
- O chiller Trane RTHD utiliza inversores da série TR200, que melhoram significativamente o índice de eficiência energética (EER) da unidade, especialmente em carga parcial. Esta tecnologia de inversor maximiza a economia de energia, especialmente quando a unidade está operando sob condições de carga variável.
- A série foi projetada para operação de alta-eficiência, com um COP (Coeficiente de Desempenho) em plena carga e um IPLV (Integrated Part Load Value) abrangente, garantindo desempenho superior mesmo em cargas mais baixas.
- O chiller RTHD é versátil e pode ser aplicado em uma ampla variedade de ambientes, como:
- Edifícios residenciais:Apartamentos,villas.
- Escritórios comerciais: escritórios corporativos,{0}}espaços de trabalho.
- Lojas de varejo: Supermercados, lojas especializadas.
- Hotelaria e alimentação: Hotéis, restaurantes.
- A sua flexibilidade permite-lhe adaptar-se a edifícios de vários tamanhos e necessidades únicas de refrigeração.
- O chiller RTHD utiliza refrigerante R134a, que é ecologicamente correto e não agride a camada de ozônio, atendendo aos padrões estabelecidos pelo Protocolo de Montreal.
- O design do evaporador de filme descendente reduz a carga de refrigerante, aumentando ainda mais os benefícios ambientais do sistema
- Os chillers possuem o controlador UC800 para controle preciso da operação da unidade, garantindo desempenho eficiente e consistente.
- O sistema integra a tela sensível ao toque colorida dinâmica AdaptiView TD7, que fornece uma interface gráfica intuitiva, melhorando a experiência do usuário.
- O controlador CH530 é usado em modelos mais antigos, mas o UC800 mais recente garante um controle mais refinado.
- A série RTHD apresenta uma estrutura de compressor único com o mínimo de peças móveis, melhorando a confiabilidade mecânica e reduzindo os requisitos de manutenção.
- O rotor do compressor está diretamente conectado ao motor, reduzindo o número de peças e aumentando a estabilidade.
- O resfriamento por sucção do refrigerante garante que o motor opere em temperaturas mais baixas, contribuindo para um desempenho mais estável e confiável.
| Capacidade de resfriamento | Faixas de 156 a 700 toneladas (aproximadamente 548,6 a 2.702 kW). | ![]() |
| Fonte de energia | 380V/50Hz. | |
| Tipo de refrigerante | HFC ecologicamente correto (por exemplo, R-134A). | |
| Faixa de temperatura | Entrada de água gelada: 12 graus Saída de água gelada: 7 graus Entrada de água de resfriamento: 32 graus Saída de água de resfriamento: 37 graus |
|
| Opções de modelo de compressor | B1-180 a E3-480(dependendo do modelo específico e capacidade). | |
| Mostrar | AdaptiView TD7,UC800 ou CH530 dependendo do modelo. |
Aplicativo
Edifícios Residenciais
Apartamentos, vilas.
Escritórios Comerciais
Escritórios corporativos,-espaços de trabalho.
Lojas de varejo
Supermercados, lojas especializadas.
Hospitalidade e Jantar
Hotéis, restaurantes.
parâmetro
| Modelo | Capacidade de resfriamento | Entrada de energia | Eficiência | Corrente em execução | Iniciando Atual | Refrigerante | tamanho | Peso da embalagem (KG) | Peso de envio (KG) | ||
| Modelo | toneladas | KW | KW | kW/ton | w/w | A | A | kg | |||
| B1B1B1 | 156 | 549 | 95.6 | 0.612 | 5.74 | 166.4 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4321 | 4582 |
| B1B1B1 | 152 | 534 | 100.5 | 0.661 | 5.318 | 174.3 | 391 | 222 | |||
| B1C1D1 | 161 | 566 | 94.1 | 0.584 | 6.02 | 163.9 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4568 | 4893 |
| B1C1D1 | 157 | 552 | 98.9 | 0.63 | 5.581 | 171.8 | 391 | 222 | |||
| B2B2B2 | 172 | 603 | 104.2 | 0.607 | 5.79 | 180 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4371 | 4650 |
| B2B2B2 | 167 | 588 | 109.4 | 0.654 | 5.374 | 188.6 | 391 | 186 | |||
| B2C2D2 | 177 | 622 | 102.6 | 0.58 | 6.07 | 177.4 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4621 | 4938 |
| B2C2D2 | 173 | 607 | 107.8 | 0.625 | 5.626 | 185.9 | 391 | 222 | |||
| C1D5E4 | 223 | 784 | 139.2 | 0.624 | 5.63 | 238.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6053 | 6370 |
| C1D5E4 | 218 | 766 | 145.4 | 0.668 | 5.267 | 248.7 | 456 | 222 | |||
| C1D6E5 | 220 | 775 | 141.6 | 0.642 | 5.47 | 242.7 | 456 | 222 | 5966 | 6246 | |
| C1D6E5 | 215 | 757 | 147.9 | 0.687 | 5.116 | 252.6 | 456 | 222 | |||
| C1E1F1 | 232 | 817 | 134.2 | 0.577 | 6.09 | 230.9 | 456 | 238 | 3718*1715*1937 | 6844 | 7684 |
| C1E1F1 | 227 | 799 | 140.1 | 0.617 | 5.702 | 240.3 | 456 | 238 | |||
| C2D3E3 | 263 | 924 | 158.0 | 0.601 | 5.85 | 283.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6520 | 6993 |
| C2D3E3 | 257 | 903 | 165.9 | 0.646 | 5.440 | 297.6 | 456 | 222 | |||
| C2D4E4 | 257 | 903 | 162.1 | 0.631 | 5.57 | 291.0 | 456 | 222 | 6053 | 6370 | |
| C2D4E4 | 251 | 882 | 172.2 | 0.687 | 5.121 | 305.0 | 456 | 222 | |||
| C2F2F3 | 280 | 983 | 154.6 | 0.553 | 6.36 | 277.9 | 456 | 283 | 3736*1717*1937 | 7799 | 8430 |
| C2F2F3 | 273 | 961 | 162.3 | 0.594 | 5.921 | 291.2 | 456 | 283 | |||
| D1D1E1 | 305 | 1071 | 193.7 | 0.636 | 5.53 | 341.9 | 711 | 215 | 3317*1717*1717 | 6720 | 7174 |
| D1D1E1 | 297 | 1046 | 203.0 | 0.683 | 5.151 | 357.8 | 711 | 215 | |||
| D1F1F2 | 319 | 1122 | 186.2 | 0.583 | 6.03 | 329.5 | 711 | 283 | 3740*1716*1716 | 7511 | 8124 |
| D1F1F2 | 312 | 1096 | 195.3 | 0.626 | 5.613 | 344.7 | 711 | 283 | |||
| D1G2G2 | 328 | 1153 | 182.8 | 0.557 | 6.31 | 323.7 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8606 | 9468 |
| D1G2G2 | 320 | 1126 | 191.7 | 0.598 | 5.875 | 338.6 | 711 | 318 | |||
| D2D2E2 | 332 | 1168 | 207.6 | 0.625 | 5.63 | 355.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 6774 | 7232 |
| D2D2E2 | 325 | 1142 | 217.2 | 0.669 | 5.258 | 369.7 | 711 | 215 | |||
| D2G3G3 | 348 | 1224 | 200.7 | 0.577 | 6.10 | 344.3 | 711 | 283 | 3736*1771*2033 | 7799 | 8435 |
| D2G3G3 | 340 | 1197 | 210.0 | 0.617 | 5.70 | 358.6 | 711 | 283 | |||
| D3D2E2 | 354 | 1246 | 224.1 | 0.632 | 5.56 | 394.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 8651 | 9559 |
| D3D2E2 | 346 | 1218 | 234.7 | 0.678 | 5.188 | 412.4 | 711 | 215 | |||
| D3G3G3 | 358 | 1260 | 197.5 | 0.551 | 6.38 | 340.5 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8528 | 9435 |
| D3G3G3 | 350 | 1232 | 206.7 | 0.590 | 5.96 | 354.6 | 711 | 318 | |||
| E3D2E2 | 372 | 1309 | 215.6 | 0.579 | 6.07 | 379.2 | 711 | 283 | 3317*1717*1937 | ||
| E3D2E2 | 384 | 1351 | 264.0 | 0.687 | 5.12 | 459.1 | 711 | 215 | |||
| E3D2E2 | 364 | 1280 | 225.8 | 0.620 | 5.668 | 396.9 | 711 | 283 | |||
| E3D2E2 | 376 | 1321 | 276.6 | 0.736 | 4.777 | 481.9 | 711 | 215 | |||
| E3F2F3 | 404 | 1419 | 252.6 | 0.626 | 5.62 | 438.7 | 711 | 283 | 3740*1716*1936 | ||
| E3F2F3 | 395 | 1388 | 264.8 | 0.671 | 5.243 | 460.5 | 711 | 283 | |||
| E3G2G1 | 381 | 1340 | 209.1 | 0.549 | 6.41 | 374.0 | 711 | 318 | 3736*1771*1937 | ||
| E3G2G1 | 421 | 1481 | 248.9 | 0.591 | 5.95 | 432.1 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 372 | 1309 | 219.0 | 0.588 | 5.977 | 391.3 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 412 | 1448 | 260.9 | 0.633 | 5.551 | 453.6 | 711 | 318 | |||
O chiller RTHD da Trane oferece uma solução de alto-desempenho, eficiência energética-e ecologicamente correta para uma variedade de necessidades de resfriamento comercial e residencial. Seja para novas instalações ou atualizações de sistemas existentes, a série RTHD oferece uma opção confiável, flexível e econômica-para atender aos exigentes requisitos de refrigeração e ar condicionado.
Recursos Técnicos
| NOME DO DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | LINGUAGEM | TIPO DE RECURSO |
| 160.67-EG1 | Guia de Engenharia YST | Inglês | Guia de Engenharia |
Tag: resfriador trane rthd, fornecedores de resfriador trane rthd na China, fábrica
Enviar inquérito
Você pode gostar também








