Chiller com bomba de calor refrigerado a ar Trane
O Chiller com Bomba de Calor Resfriado a Ar Série CXAJ da Trane fornece uma solução eficiente e confiável para necessidades de resfriamento e aquecimento, ideal para aplicações comerciais e domésticas leves. Aqui está uma análise dos principais recursos e especificações:
Descrição
Características
- Utiliza um compressor scroll paralelo de alta-eficiência e um projeto de circuito-de refrigeração múltipla.
- O sistema permite a regulação de energia em vários-estágios com base na carga, melhorando a eficiência e o desempenho.
- A unidade suporta resfriamento e aquecimento, proporcionando flexibilidade para alternar entre modos dependendo da estação e das condições ambientais, tornando-a versátil-durante todo o ano.
TO resfriador com bomba de calor refrigerado a ar da série CXAJ usa R-410A, um refrigerante com baixo potencial de aquecimento global (GWP). Esta marcaÉ a unidade eco-amiga e em conformidade com os padrões ambientais internacionais, contribuindo para a sustentabilidade.
Recursos sistemas de controle avançados com monitoramento remoto e recursos de gerenciamento. O sistema pode ser operado através de dispositivos móveis ou computadores para:
- Regulação de temperatura.
- Monitoramento do status operacional.
- Diagnóstico de falhas.
Inclui o controlador centralizado Mini-ICS da Trane, uma grande tela LCD e uma interface-amigável para facilidade de usooperação.
- O sistema de água utiliza um design paralelo, o que reduz as quedas de pressão da água e, consequentemente, reduz o consumo de energia da bomba.
- O tamanho uniforme dos bicos de instalação garante uma configuração elegante e esteticamente agradável.
| Modelo | CXAJ0605A1NSCRA (outros modelos também disponíveis) |
|
|
| Capacidade de resfriamento | Disponível em três módulos | 45 kW, 65 kW e 130 kW. | |
| Opções para configurações de bomba de calor e refrigerador único. | |||
| A combinação modular permite a personalização com base em necessidades específicas. | |||
| Tipo de refrigerante | R-410A ecológico. | ||
| Modelo de compressor | Conforme tabela de parâmetros (os tipos específicos de compressores variam dependendo do modelo). | ||
Aplicativo
O Chiller com Bomba de Calor Resfriado a Ar Série CXAJ/CGAJ da Trane é adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo:
Edifícios Comerciais
Escritórios, shopping centers, etc.
Instalações Industriais
Instalações de produção, centros de armazenamento, etc.
Instituições Médicas
Hospitais, clínicas, etc.
Centros de dados
Salas de servidores, centros de computação em nuvem, etc.
parâmetro
| Modelo-de alta eficiência (tipo H) | ||||||||
| Modelo | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Resfriamento | Capacidade nominal de resfriamento | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Potência de entrada nominal | kw | 21 | 40.9 | 21 | 40.9 | |||
| Corrente operacional nominal | A | 40.5 | 78 | 40.5 | 78 | |||
| Aquecimento | Capacidade nominal de aquecimento | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Potência de entrada nominal | kw | 21.5 | 40 | - | - | |||
| Corrente operacional nominal | A | 41 | 71 | - | - | |||
| Operação MÁXIMA | Máx. Potência de entrada | kw | 29.2 | 57.2 | 29.2 | 57.2 | ||
| Corrente máx. | A | 55 | 98.2 | 55 | 98.2 | |||
| Compressor | Categoria | Pergaminho hermético | ||||||
| Não. | Peças | 2 | 4 | 2 | 4 | |||
| Potência de resfriamento nominal | kw | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |||
| Corrente de resfriamento nominal | A | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
| Potência de aquecimento nominal | kw | 9.1 | 9.1 | - | - | |||
| Corrente de aquecimento nominal | A | 18 | 18 | - | - | |||
| Refrigerante | Categoria | R410A | ||||||
| Cobrar | kg | 15 | 15*2 | 15 | 15*2 | |||
| Lado da água | Categoria de trocador de calor | Trocador de calor tubular-de alta eficiência- | ||||||
| Fluxo de água avaliado | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Queda de pressão da água | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Conexões | milímetros | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Lado ar | Categoria de trocador de calor | Trocador de calor de bobina-de aleta-de alta eficiência | ||||||
| Ventilador não. | Peças | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Potência nominal de entrada do ventilador | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Corrente nominal do ventilador | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Fluxo de ar | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Unidade | Fonte de energia | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Barulho | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Peso líquido | Kg | 730 | 1150 | 730 | 1150 | |||
| Peso Operacional | Kg | 800 | 1250 | 800 | 1250 | |||
| Dimensão | Comprimento | milímetros | 2145 | 2400 | 2415 | 2400 | ||
| Largura | milímetros | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Altura | milímetros | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
| 1. A capacidade de resfriamento é medida nas condições de saída de água a 7 graus C e entrada de ar à temperatura ambiente de 35 graus C. 2. A capacidade de aquecimento é medida nas condições de saída de água a 45 graus C e entrada de ar na temperatura ambiente de bulbo seco de 7 graus C e temperatura de bulbo úmido de 6 graus. |
||||||||
| Modelo-de eficiência padrão (tipo N) | ||||||||
| Modelo | CXAJ065 | CXAJ130 | CGAJ065 | CGAJ130 | ||||
| Resfriamento | Capacidade nominal de resfriamento | kw | 65 | 130 | 65 | 130 | ||
| Potência de entrada nominal | kw | 21.6 | 43.2 | 21.6 | 43.2 | |||
| Corrente operacional nominal | A | 42 | 81 | 42 | 81 | |||
| Aquecimento | Capacidade nominal de aquecimento | kw | 67 | 137 | - | - | ||
| Potência de entrada nominal | kw | 21 | 41 | - | - | |||
| Corrente operacional nominal | A | 41.5 | 74 | - | - | |||
| Operação MÁXIMA | Máx. Potência de entrada | kw | 29.2 | 60 | 29.2 | 60 | ||
| Corrente máx. | A | 55 | 120 | 55 | 120 | |||
| Compressor | Categoria | Pergaminho hermético | ||||||
| Não. | Peças | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
| Potência de resfriamento nominal | kw | 10.1 | 20 | 10.1 | 20 | |||
| Corrente de resfriamento nominal | A | 19.2 | 38 | 19.2 | 38 | |||
| Potência de aquecimento nominal | kw | 9.5 | 19 | - | - | |||
| Corrente de aquecimento nominal | A | 18.5 | 34 | - | - | |||
| Refrigerante | Categoria | R410A | ||||||
| Cobrar | kg | 13 | 12.5*2 | 13 | 12.5*2 | |||
| Lado da água | Categoria de trocador de calor | Trocador de calor tubular-de alta eficiência- | ||||||
| Fluxo de água avaliado | CMH | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | |||
| Queda de pressão da água | kPa | 60 | 70 | 60 | 70 | |||
| Conexões | milímetros | DN125 | DN125 | DN125 | DN125 | |||
| Lado ar | Categoria de trocador de calor | Trocador de calor de bobina-de aleta-de alta eficiência | ||||||
| Ventilador não. | Peças | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Potência nominal de entrada do ventilador | kw | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| Corrente nominal do ventilador | A | 2.1 | 3.96 | 2.1 | 3.96 | |||
| Fluxo de ar | CMH | 12000 | 20000 | 12000 | 20000 | |||
| Unidade | Fonte de energia | V/PHHz | 380/3N~/50 | |||||
| Barulho | dB(A) | 69 | 70 | 69 | 70 | |||
| Peso líquido | Kg | 710 | 1050 | 710 | 1050 | |||
| Peso Operacional | Kg | 780 | 1150 | 780 | 1150 | |||
| Dimensão | Comprimento | milímetros | 2145 | 2400 | 2145 | 2400 | ||
| Largura | milímetros | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||
| Altura | milímetros | 2155 | 2380 | 2155 | 2380 | |||
O resfriador com bomba de calor refrigerado a ar da série CXAJ oferece uma solução versátil,{0}}com eficiência energética e ecologicamente correta para necessidades de resfriamento e aquecimento. É particularmente ideal para instalações comerciais, industriais e médicas, bem como data centers. Seus controles inteligentes, desempenho flexível e fácil instalação fazem dele a escolha preferida para quem procura um sistema HVAC confiável e sustentável. Se estiver envolvido num novo projeto ou na modernização de uma instalação existente, os serviços profissionais da Trane podem fornecer-lhe soluções personalizadas e eficientes.
Recursos Técnicos
| NOME DO DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | LINGUAGEM | TIPO DE RECURSO |
| 160.67-EG1 | Guia de Engenharia YST | Inglês | Guia de Engenharia |
Tag: resfriador de bomba de calor resfriado a ar trane, China fornecedores de resfriador de bomba de calor resfriado a ar trane, fábrica
Enviar inquérito
Você pode gostar também










